Prestasi Siswa & Guru
Mendorong potensi akademik dan non-akademik siswa-siswi serta guru pembimbing untuk mengukir prestasi gemilang dari tingkat kota hingga internasional.
Sekolah senantiasa mendorong para siswa dan guru untuk berprestasi di bidang yang diminati dan didalami. Sekolah memberikan pendampingan memadai bagi siswa untuk mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan, kota, nasional, dan internasional. Bagi guru pendamping, sekolah memberikan stimulus agar bimbingan dapat berjalan secara maksimal demi mencapai hasil terbaik.
Sorotan Prestasi Utama

Internasional - Juara 1 Desain Future City
Clairence Kang - Juara 1 Desain Future City yang di adakan oleh UWE Bristol England

Intenasional - Juara dunia world junior whusu
L. Kimi Anggoman (SMP) - Medali perunggu Daiki Noach S (SMA) - 2 Emas dan 1 Perak Dalam kejuaraan World Junior Wushu Champion 2026

Nasional - Juara 2 Karikatur pengelolaan sampah 2026
Richella M. Tjandra Juara 2 Juara 2 Karikatur pengelolaan sampah 2026 diadakan oleh Universitas Dwijendra - Denpasar

Nasional - Juara 3 Lomba cerdas cermat pengetahuan umum dan kesehatan
Pinasthi Wisesa A. Juara 3 Lomba cerdas cermat pengetahuan umum dan kesehatan yang diadakan oleh Politeknik Negri Indramayu
Daftar Siswa Berprestasi SMP
| No. | Nama | Kelas | Tahun Ajaran | Lomba | Pelaksanaan | Juara | Event | Tingkat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Dave Aswen | IX-A | 2025/2026 | Spelling Bee | 26 Agustus 2025 | Juara I | Lomba Speeling Bee Dies Natalis SMP Negeri 3 Semarang | Kota | |
| 2 | Joshua Dave Aswen | IX-A | 2025/2026 | Spelling Bee | 26 Oktober 2025 | Juara II | Lomba Speeling Bee English 1 di Mall Paragon | Kota | |
| 3 | Christopher Leonel Kenny Valerio | VIII-B | 2025/2026 | Mapel IPA | 23 Oktober 2025 | Harapan III | Lomba IPA Sinaran kerjasama Dinas Pendidikan Kota Semarang | Kota | |
| 4 | Putra Khairul Ilham | IX-A | 2025/2026 | Basket | 26 juni-6 Juli 2025 | Juara III | Juara III Turnamen bola basket 5on5 Antar Klub Pekalongan | Kota | |
| 5 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 29 juni-6 Juli 2025 | Juara II | Chan Quan Junior B Male Kejuaraan Nasional Wushu 2025 | Nasional | |
| 6 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 29 juni-6 Juli 2025 | Juara I | Gun Shu Junior B Male Kejuaraan Nasional Wushu 2025 | Nasional | |
| 7 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 24-28 Agustus 2025 | Juara I | Chan Quan Junior B Male Indonesia Wushu League - Yogyakarta2025 | Nasional | |
| 8 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 24-28 Agustus 2025 | Juara I | Daoshu Junior Junior B Male Indonesia Wushu League - Yogyakarta2025 | Nasional | |
| 9 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 24-28 Agustus 2025 | Juara I | Gun Shu Junior Junior B Male Indonesia Wushu League - Yogyakarta2025 | Nasional | |
| 10 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 12-18 Desember 2025 | Juara III | Chang Quan Juniaor B Putra Nasional Wugames Universitas Indonesia | Nasional | |
| 11 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 12-18 Desember 2025 | Juara I | Daoshu Juniaor B Putra Nasional Wugames Universitas Indonesia | Nasional | |
| 12 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 23-30 Maret 2026 | Juara III | Kejuaraan 10th World Junior Wushu Championships 2026 (Tianjin, China) kategori Dao Shu B | Internasional | |
| 13 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 17-21 Mei 2026 | Juara I | Juara 1 Gunshu Junior B Male Kejurnas Wushu Piala Rektor UNNES VI tahun 2026 | Propinsi | |
| 14 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 17-21 Mei 2026 | Juara I | Juara 1 Daoshu Junior B Male Kejurnas Wushu Piala Rektor UNNES VI tahun 2026 | Propinsi | |
| 15 | Leonard Kimi Anggoman | VIII-A | 2025/2026 | Wushu | 17-21 Mei 2026 | Juara I | Juara 1 Changquan Junior B Male Kejurnas Wushu Piala Rektor UNNES VI tahun 2026 | Propinsi | |
| 16 | Tirza Diandra Setya Loverita | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 17 | Palupi Sela Sahasika | VIII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 18 | Jovelyn Mikhaela Santoso | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 19 | Sifra Angelia Putri Hardjowasito | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 20 | Gisel Renata Putri | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 21 | Gabrielle Naomi Josephine Hartono | VIII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 22 | Grace Alexa Putri | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 23 | Yashinta Nawashasi Ardyagarin | VIII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 24 | Michelle Joy Priscila Christian | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 25 | Shallomikha Maria Adristi Waskito Putri | VIII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 26 | Ivana Siaputri | VIII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 27 | Amalea Cathrene Sugiarto | VIII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 28 | Crystalia Aurora Apple Setiono | IX-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 29 | Josheva Seravina Christiany | IX-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 30 | Callista Esther Susilo | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 31 | Janice Setiawan | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 32 | Fanuel Rosy Laksana | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 33 | Matthew Christopher Wirawan | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 34 | Andrea Mary Magdalene Purnama | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 35 | Albern Christian Lemuel | IX-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 36 | Aurora Heaven Antoni | VII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 37 | Dominic Jazzy Christian | VII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 38 | Dinara Titania Firmansyah | VII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 39 | Charmellya Angeline Willis | VII-B | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 40 | Grace Maria Phoebe Saputro | VII-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 41 | Elisabet Vanny Makawimbang | IX-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 42 | Phillia Miracle Volanshine | IX-A | 2025/2026 | Paduan suara | 12-15 November 2025 | Gold Medal | Karangturi International Choir Competition 2025 | Nasional | |
| 43 | Matthew Christopher Wirawan | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 44 | Kirana Bess Sukmono Putri | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 45 | Albern Christian Lemuel | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 46 | Joshua Orlando Handjaja | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 47 | Calvin Aprilio Prayitno | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 48 | Galang Gawani Maheswara | VIII-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 26 Agustus 2025 | Juara II | E Sport Krista Mitra Competition | Kota | |
| 49 | Christopher Leonel Kenny Valerio | VIII-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 50 | Sky Adrian Raynier Pudjaprasetya | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 51 | Albert Leonard Purnawan | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 52 | Jovan Aviel Prajogo | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 53 | Jonathan Anthony Wenas | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 54 | Marco Kenny Susanto | VIII-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 17 Oktober 2025 | Juara II | E Sport Eagle School Competition | Kota | |
| 55 | Christopher Leonel Kenny Valerio | VIII-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 11-15 Nopember 2025 | Juara III | Luminous Seraphic E Sport SMK Global Multi Media | Kota | |
| 56 | Albert Leonard Purnawan | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 11-15 Nopember 2025 | Juara III | Luminous Seraphic E Sport SMK Global Multi Media | Kota | |
| 57 | Jovan Aviel Prajogo | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 11-15 Nopember 2025 | Juara III | Luminous Seraphic E Sport SMK Global Multi Media | Kota | |
| 58 | Jonathan Anthony Wenas | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 11-15 Nopember 2025 | Juara III | Luminous Seraphic E Sport SMK Global Multi Media | Kota | |
| 59 | Marco Kenny Susanto | VIII-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 11-15 Nopember 2025 | Juara III | Luminous Seraphic E Sport SMK Global Multi Media | Kota | |
| 60 | Davin Swardhana Putra | VIII-A | 2025/2026 | Robotik | 10 Januari 2026 | Juara I | Kompetisi Regional Robot For Mission Basic, Rumah Edukasi | Kota | |
| 61 | Jonathan Serafa Murdianto | VIII-A | 2025/2026 | Robotik | 10 Januari 2026 | Juara I | Kompetisi Regional Robot For Mission Basic, Rumah Edukasi | Kota | |
| 62 | Brandon, Jo | VIII-A | 2025/2026 | Robotik | 10 Januari 2026 | Juara I | Kompetisi Regional Robot For Mission Basic, Rumah Edukasi | Kota | |
| 63 | Jesua Soenarto | VIII-B | 2025/2026 | Robotik | 10 Januari 2026 | Juara I | Kompetisi Regional Robot For Mission Basic, Rumah Edukasi | Kota | |
| 64 | Devo Evans Kusuma | VIII-A | 2025/2026 | Robotik | 10 Januari 2026 | Juara I | Kompetisi Regional Robot For Mission Basic, Rumah Edukasi | Kota | |
| 65 | Matthew Christopher Wirawan | IX-B | 2025/2026 | Musik | 19-Apr-26 | Juara III | Lomba Kolintang Kategori Anak-Anak Kota Semarang | Kota | |
| 66 | Kirana Bess Sukmono Putri | IX-B | 2025/2026 | Musik | 19-Apr-26 | Juara III | Lomba Kolintang Kategori Anak-Anak Kota Semarang | Kota | |
| 67 | Amalea Cathrene Sugiarto | VIII-A | 2025/2026 | Musik | 19-Apr-26 | Juara III | Lomba Kolintang Kategori Anak-Anak Kota Semarang | Kota | |
| 68 | Heavent Zefanya | VII-B | 2025/2026 | Musik | 19-Apr-26 | Juara III | Lomba Kolintang Kategori Anak-Anak Kota Semarang | Kota | |
| 69 | Christopher Leonel Kenny Valerio | VIII-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 13 Juni 2026 | Juara I | E Sport SMASIS CUP | Kota | |
| 70 | Marco Kenny Susanto | VIII-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 13 Juni 2026 | Juara I | E Sport SMASIS CUP | Kota | |
| 71 | Sky Adrian Raynier Pudjaprasetya | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 13 Juni 2026 | Juara I | E Sport SMASIS CUP | Kota | |
| 72 | Albert Leonard Purnawan | IX-A | 2025/2026 | Mobile Legend | 13 Juni 2026 | Juara I | E Sport SMASIS CUP | Kota | |
| 73 | Jonathan Anthony Wenas | IX-B | 2025/2026 | Mobile Legend | 13 Juni 2026 | Juara I | E Sport SMASIS CUP | Kota |
Daftar Siswa Berprestasi SMA
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Nandao Junior A Male | — | Juara II | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Nangun Junior A Male | — | Juara II | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Nathan Ryuu Santoso | XII-4 | 2025/2026 | Gunshu Junior A Male | — | Juara II | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Nathan Ryuu Santoso | XII-4 | 2025/2026 | Daoshu Junior A Male | — | Juara II | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Taijiquan Junior A Putri | — | Juara I | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Taijijian Junior A Putri | — | Juara I | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Taijisan Junior A Putri | — | Juara II | Kejuaraan Wushu Nasional | Nasional
Reuben Rafer Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Tunggal Putra | — | Juara I | Turnamen Sayap Putih Champhionship Cup 2025 | Provinsi
Reuben Rafer Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Ganda Putra | — | Juara I | Turnamen Sayap Putih Champhionship Cup 2025 | Provinsi
Ivander Alvaro Batuwael | X-1 | 2025/2026 | Tinju | — | Juara I | Tinju Jepara Fight Session I Boxing dan Kick Boxing | Provinsi
Marco Theodore Buntaran | XI-1 | 2025/2026 | Mobile Legend | — | Juara I | Mobile Legend Competition 2025 | Kota Semarang
Ferdi Chandra | XI-2 | 2025/2026 | Mobile Legend | — | Juara I | Mobile Legend Competition 2025 | Kota Semarang
Fanuel Alastair Putra Afni | XII-1 | 2025/2026 | Mobile Legend | — | Juara I | Mobile Legend Competition 2025 | Kota Semarang
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Tunggal Putra | — | Juara II | Turnamen Bulu Tangkis Antar Pelajar SMA | Kota Semarang
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Ganda Campuran | — | Juara III | Turnamen Bulu Tangkis Antar Pelajar SMA | Kota Semarang
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu | — | 3 Medali Emas | Indonesia Wushu League | Nasional
Nathan Ryuu Santoso | XII-4 | 2025/2026 | Wushu | — | 3 Medali Emas | Indonesia Wushu League | Nasional
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Wushu | — | 3 Medali Emas | Indonesia Wushu League | Nasional
Ivander Alvaro Batuwael | X-1 | 2025/2026 | Kelas 69 Kg | — | Juara I | Putech Boxing Competition Hidrofight | Kota Semarang
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu | — | 2 Medali Emas + 1 Medali Perak | Kualifikasi Wushu PORPROV XVII | Provinsi
Nathan Ryuu Santoso | XII-4 | 2025/2026 | Wushu | — | 2 Medali Emas + 1 Medali Perak | Kualifikasi Wushu PORPROV XVII | Provinsi
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Wushu | — | 1 Medali Emas + 1 Medali Perunggu | Kualifikasi Wushu PORPROV XVII | Provinsi
Edbert Feivel Prajitna | XII-1 | 2025/2026 | Cerdas Cermat Alkitab | — | Juara I | Cerdas Cermat Alkitab - CCA 2025 | Nasional
Calista Vita | XII-2 | 2025/2026 | Cerdas Cermat Alkitab | — | Juara I | Cerdas Cermat Alkitab - CCA 2025 | Nasional
Samuel Kana | XII-2 | 2025/2026 | Cerdas Cermat Alkitab | — | Juara I | Cerdas Cermat Alkitab - CCA 2025 | Nasional
Christy Rachellea | XII-1 | 2025/2026 | Fisika | — | Juara III | UPGRIS PHYSICS Competition 2025 | Kota Semarang
Angelica Tabitha | XI-1 | 2025/2026 | Fisika | — | Juara Harapan III | UPGRIS PHYSICS Competition 2025 | Kota Semarang
Ivander Alvaro Batuwael | X-1 | 2025/2026 | Tinju | — | Medali Emas | Walikota Super Fight 2025 | Kota Semarang
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu | — | Medali Perak | Pekan Olahraga Pelajar Nasional XI 2025 | Nasional
Nathan Ryuu Santoso | XII-4 | 2025/2026 | Wushu | — | Medali Emas | Pekan Olahraga Pelajar Nasional XI 2025 | Nasional
Yualeni Sugiharto | XII-2 | 2025/2026 | Wushu | — | Medali Perunggu | Pekan Olahraga Pelajar Nasional XI 2025 | Nasional
Tim Paduan Suara Krista Mitra | — | 2025/2026 | Paduan Suara | — | Medali Emas | Karangturi International Choir Competition | Internasional
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Tunggal Putra | — | Juara III | Turnamen Bulu Tangkis Piala Thomas Multi Kota Cup 2025 | Kota Semarang
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Ganda Putra | — | Juara III | Turnamen Bulu Tangkis Piala Thomas Multi Kota Cup 2025 | Kota Semarang
Ivander Alvaro Batuwael | X-1 | 2025/2026 | Best Athlete | — | Best Athlete | Best Athlete Kodim Sport Fest 2025 | Nasional
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Tunggal Putra | — | Juara III | Challenge Open 2025 | Kota Semarang
Daniel Yurian Saputra | XII-3 | 2025/2026 | Ekonomi | — | Medali Emas | Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSN) 2026 | Nasional
Daniel Yurian Saputra | XII-3 | 2025/2026 | Bahasa Inggris | — | Medali Perunggu | Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSN) 2026 | Nasional
Meily Carline | XII-4 | 2025/2026 | Ekonomi | — | Medali Perak | Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSN) 2026 | Nasional
Joses Rafael Suryanegara | XI-1 | 2025/2026 | Bantuan Hidup Dasar | — | Juara III | Lomba Bantuan Hidup Dasar Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Andrea Valerina Purwanto | XI-2 | 2025/2026 | Bantuan Hidup Dasar | — | Juara III | Lomba Bantuan Hidup Dasar Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Angela Jenifer Siona | XI-2 | 2025/2026 | Bantuan Hidup Dasar | — | Juara III | Lomba Bantuan Hidup Dasar Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Ferdi Chandra | XI-2 | 2025/2026 | Bantuan Hidup Dasar | — | Juara III | Lomba Bantuan Hidup Dasar Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Gea Viola Vicci | XI-1 | 2025/2026 | Cerdas Cermat | — | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Pemanfaatn Bahan Alam untuk Kesehatan Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Marvelous Nathanael Xavian | XI-1 | 2025/2026 | Cerdas Cermat | — | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Pemanfaatn Bahan Alam untuk Kesehatan Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Obelia Gianina Maheswari | XI-2 | 2025/2026 | Cerdas Cermat | — | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Pemanfaatn Bahan Alam untuk Kesehatan Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Pinasthi Wisesa Ambirat | XI-2 | 2025/2026 | Cerdas Cermat | — | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Pemanfaatn Bahan Alam untuk Kesehatan Tingkat SMA/SMK | Provinsi
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu | — | 2 Medali Emas + 1 Medali Perak | World Junior Wushu Champion 2026 | Internasional/Dunia
Ivander Alvaro Batuwael | X-1 | 2025/2026 | Tinju | — | Juara I | Turnamen FBO Combat Sport 2026 | Provinsi
Tim Karnaval | — | 2025/2026 | Mobil Hias | — | Juara Terbaik | Karnaval Paskah Kota Semarang | Kota Semarang
Damian Ivander Christian | X-1 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara III | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Junior | Kota Semarang
Richella Margaret Tjandra | X-1 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara III | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Junior | Kota Semarang
Timothy Efifanio Joseline | X-3 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara III | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Junior | Kota Semarang
Obelia Gianina Maheswari | XI-2 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara III | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Junior | Kota Semarang
Justin Maximiliam | XI-3 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara III | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Junior | Kota Semarang
Jevan Varellino Santoso | XII-1 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara II | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Senior | Kota Semarang
Kristof Elkin Wibowo | XII-2 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara II | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Senior | Kota Semarang
Imanuel Raffelino Kurniawan | XII-4 | 2025/2026 | Kolintang | — | Juara II | Lomba Kolintang Kota Semarang 2026 Kategori Senior | Kota Semarang
Caroline Lois Rismurti | XI-1 | 2025/2026 | Healthpreneur | — | Juara II | Airlangga Healthpreneur Competition 2026 | Nasional
Angela Jenifer Siona | XI-2 | 2025/2026 | Healthpreneur | — | Juara II | Airlangga Healthpreneur Competition 2026 | Nasional
Pinasthi Wisesa Ambirat | XI-2 | 2025/2026 | Healthpreneur | — | Juara II | Airlangga Healthpreneur Competition 2026 | Nasional
Reuben Refar Kusuma | XI-2 | 2025/2026 | Bulu Tangkis | — | Juara II | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2026 | Kota Semarang
Pinasthi Wisesa Ambirat | XI-2 | 2025/2026 | Cerdas Cermat | — | Juara III | Lomba Cerdas Cermat Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Kesehatan | Nasional
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu Nan Dao | — | Juara I | Kejuaran Wushu Terbuka UNNES 2026 | Nasional
Noach Daiki Santoso | XI-3 | 2025/2026 | Wushu Nan Gun | — | Juara I | Kejuaran Wushu Terbuka UNNES 2026 | Nasional
Richella Margaret Tjandra | X-1 | 2025/2026 | Karikatur Pengelolaan Sampah | — | Juara II | Karikatur Pengelolaan Sanpah 2026 | Nasional